Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club - Goldstrand
Локация:
Златни пясъци, България
Описание
renoviert, empfängt das 4-Sterne-Hotel seine ersten Gäste im Sommer 2018!
Direkt im Herzen von Golden Sands inmitten eines grünen Naturparks, mit ausgezeichneter Lage, 350 m vom
Strand und der Hauptpromenade, es ist ein Hotel mit sowohl luxuriösen als auch familienorientierten Einrichtungen.
Цени
| Настаняване | Вид хранене | 15.05.2021 г. - 31.05.2021 г. | 23.09.2021 г. - 30.09.2021 г. | 01.06.2021 г. - 15.06.2021 г. | 10.09.2021 г. - 22.09.2021 г. | 16.06.2021 г. - 02.07.2021 г. | 29.08.2021 г. - 09.09.2021 г. | 03.07.2021 г. - 28.08.2021 г. |
| Двойна стая | AI | 127.2 лв. | 127.2 лв. | 150.8 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 201.6 лв. | 283.6 лв. |
| Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло | AI | 127.2 лв. | 127.2 лв. | 150.8 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 201.6 лв. | 283.6 лв. |
| Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | AI | 127.2 лв. | 127.2 лв. | 150.8 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 201.6 лв. | 283.6 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло | AI | 159 лв. | 159 лв. | 188.5 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 252 лв. | 354.5 лв. |
| Двама възрастни и трети на допълнително легло | AI | 178.08 лв. | 178.08 лв. | 211.12 лв. | 211.12 лв. | 282.24 лв. | 282.24 лв. | 397.04 лв. |
| SGL+2CHD(2-12) | AI | 127.2 лв. | 127.2 лв. | 150.8 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 201.6 лв. | 283.6 лв. |
| Настаняване | Вид хранене | 15.05.2021 г. - 31.05.2021 г. | 23.09.2021 г. - 30.09.2021 г. | 01.06.2021 г. - 15.06.2021 г. | 10.09.2021 г. - 22.09.2021 г. | 16.06.2021 г. - 02.07.2021 г. | 29.08.2021 г. - 09.09.2021 г. | 03.07.2021 г. - 28.08.2021 г. |
| Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло | AI | 178.75 лв. | 178.75 лв. | 203.25 лв. | 203.25 лв. | 276.25 лв. | 276.25 лв. | 374.25 лв. |
| Двама възрастни и трети на допълнително легло | AI | 200.2 лв. | 200.2 лв. | 227.64 лв. | 227.64 лв. | 309.4 лв. | 309.4 лв. | 419.16 лв. |
| Трима възрастни и дете (6-11.99) на допълнително легло | AI | 200.2 лв. | 200.2 лв. | 227.64 лв. | 227.64 лв. | 309.4 лв. | 309.4 лв. | 419.16 лв. |
| Трима възрастни и дете (0-2.99) на допълнително легло | AI | 200.2 лв. | 200.2 лв. | 227.64 лв. | 227.64 лв. | 309.4 лв. | 309.4 лв. | 419.16 лв. |
| Настаняване | Вид хранене | 15.05.2021 г. - 31.05.2021 г. | 23.09.2021 г. - 30.09.2021 г. | 01.06.2021 г. - 15.06.2021 г. | 10.09.2021 г. - 22.09.2021 г. | 16.06.2021 г. - 02.07.2021 г. | 29.08.2021 г. - 09.09.2021 г. | 03.07.2021 г. - 28.08.2021 г. |
| Единична стая | AI | 63.6 лв. | 63.6 лв. | 108.6 лв. | 108.6 лв. | 147.7 лв. | 147.7 лв. | 208.4 лв. |
| Възрастен и дете (0-2.99) на редовно легло | AI | 63.6 лв. | 63.6 лв. | 108.6 лв. | 108.6 лв. | 147.7 лв. | 147.7 лв. | 208.4 лв. |
| Възрастен и дете (2-11.99) на редовно легло | AI | 63.6 лв. | 63.6 лв. | 108.6 лв. | 108.6 лв. | 147.7 лв. | 147.7 лв. | 208.4 лв. |
| Настаняване | Вид хранене | 15.05.2021 г. - 31.05.2021 г. | 23.09.2021 г. - 30.09.2021 г. | 01.06.2021 г. - 15.06.2021 г. | 10.09.2021 г. - 22.09.2021 г. | 16.06.2021 г. - 02.07.2021 г. | 29.08.2021 г. - 09.09.2021 г. | 03.07.2021 г. - 28.08.2021 г. |
| Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло | AI | 226.2 лв. | 226.2 лв. | 261.0 лв. | 261.0 лв. | 349.5 лв. | 349.5 лв. | 478.5 лв. |
| Двама възрастни и 3 деца (0-5.99) на допълнително легло | AI | 263.9 лв. | 263.9 лв. | 304.5 лв. | 304.5 лв. | 407.75 лв. | 407.75 лв. | 558.25 лв. |
| Двама възрастни и дете (6-11.99) и 2 деца (0-5.99) на допълнително легло | AI | 263.9 лв. | 263.9 лв. | 304.5 лв. | 304.5 лв. | 407.75 лв. | 407.75 лв. | 558.25 лв. |
| Двама възрастни и 3 деца (6-11.99) на допълнително легло | AI | 263.9 лв. | 263.9 лв. | 304.5 лв. | 304.5 лв. | 407.75 лв. | 407.75 лв. | 558.25 лв. |
| Тройна стая | AI | 226.2 лв. | 226.2 лв. | 261.0 лв. | 261.0 лв. | 349.5 лв. | 349.5 лв. | 478.5 лв. |
| Трима възрастни и дете (0-2.99) на допълнително легло | AI | 263.9 лв. | 263.9 лв. | 304.5 лв. | 304.5 лв. | 407.75 лв. | 407.75 лв. | 558.25 лв. |
| Трима възрастни и дете (6-11.99) на допълнително легло | AI | 263.9 лв. | 263.9 лв. | 304.5 лв. | 304.5 лв. | 407.75 лв. | 407.75 лв. | 558.25 лв. |
| Четворна стая | AI | 286.52 лв. | 286.52 лв. | 330.6 лв. | 330.6 лв. | 442.7 лв. | 442.7 лв. | 606.1 лв. |
| 4 възрастни и дете (0-2.99) на допълнително легло | AI | 286.52 лв. | 286.52 лв. | 330.6 лв. | 330.6 лв. | 442.7 лв. | 442.7 лв. | 606.1 лв. |
| 4 възрастни и дете (0-5.99) на допълнително легло | AI | 286.52 лв. | 286.52 лв. | 330.6 лв. | 330.6 лв. | 442.7 лв. | 442.7 лв. | 606.1 лв. |
| 4 възрастни и дете (6-11.99) на допълнително легло | AI | 286.52 лв. | 286.52 лв. | 330.6 лв. | 330.6 лв. | 442.7 лв. | 442.7 лв. | 606.1 лв. |
| Настаняване | Вид хранене | 15.05.2021 г. - 31.05.2021 г. | 23.09.2021 г. - 30.09.2021 г. | 01.06.2021 г. - 15.06.2021 г. | 10.09.2021 г. - 22.09.2021 г. | 16.06.2021 г. - 02.07.2021 г. | 29.08.2021 г. - 09.09.2021 г. | 03.07.2021 г. - 28.08.2021 г. |
| Двойна стая | AI | 178.75 лв. | 178.75 лв. | 213 лв. | 213 лв. | 276.5 лв. | 276.5 лв. | 374.25 лв. |
| Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло | AI | 178.75 лв. | 178.75 лв. | 213 лв. | 213 лв. | 276.5 лв. | 276.5 лв. | 374.25 лв. |
| Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | AI | 178.75 лв. | 178.75 лв. | 213 лв. | 213 лв. | 276.5 лв. | 276.5 лв. | 374.25 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло | AI | 178.75 лв. | 178.75 лв. | 213 лв. | 213 лв. | 276.5 лв. | 276.5 лв. | 374.25 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (6-11.99) на допълнително легло | AI | 178.75 лв. | 178.75 лв. | 213 лв. | 213 лв. | 276.5 лв. | 276.5 лв. | 374.25 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-5.99) на допълнително легло | AI | 178.75 лв. | 178.75 лв. | 213 лв. | 213 лв. | 276.5 лв. | 276.5 лв. | 374.25 лв. |
| Двама възрастни и трети на допълнително легло | AI | 200.2 лв. | 200.2 лв. | 238.56 лв. | 238.56 лв. | 309.68 лв. | 309.68 лв. | 419.16 лв. |
| Трима възрастни и дете (0-2.99) на допълнително легло | AI | 200.2 лв. | 200.2 лв. | 238.56 лв. | 238.56 лв. | 309.68 лв. | 309.68 лв. | 419.16 лв. |
| Трима възрастни и дете (6-11.99) на допълнително легло | AI | 200.2 лв. | 200.2 лв. | 238.56 лв. | 238.56 лв. | 309.68 лв. | 309.68 лв. | 419.16 лв. |
| Възрастен в четворна стая | AI | 257.2 лв. | 257.2 лв. | 306.72 лв. | 306.72 лв. | 398.16 лв. | 398.16 лв. | 538.92 лв. |
| 4 възрастни и дете (0-2.99) на допълнително легло | AI | 257.2 лв. | 257.2 лв. | 306.72 лв. | 306.72 лв. | 398.16 лв. | 398.16 лв. | 538.92 лв. |
| 4 възрастни и дете (0-5.99) на допълнително легло | AI | 257.2 лв. | 257.2 лв. | 306.72 лв. | 306.72 лв. | 398.16 лв. | 398.16 лв. | 538.92 лв. |
| 4 възрастни и дете (6-11.99) на допълнително легло | AI | 257.2 лв. | 257.2 лв. | 306.72 лв. | 306.72 лв. | 398.16 лв. | 398.16 лв. | 538.92 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (6-11.99) и дете (0-5.99) на допълнително легло | AI | 228.2 лв. | 228.2 лв. | 272.64 лв. | 272.64 лв. | 353.92 лв. | 353.92 лв. | 479.04 лв. |
Български
English
Polski
Românesc
Русский
עברית
